Computed Tomography Dose Index Volume (mGy)
Max값은 3사분위수(Q3) + 1.5 * IQR 으로 표시함
| 검사 유형 | 최소값 | 1사분위수 | 중앙값 | 최대값 | 3사분위수 | 진단참고수준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Head CT | 10.5 | 15.2 | 18.7 | 28.9 | 22.3 | 20.0 |
| Chest CT | 8.2 | 12.1 | 15.6 | 25.7 | 19.4 | 18.0 |
| Abdomen CT | 12.8 | 18.5 | 23.2 | 35.4 | 28.7 | 25.0 |
Dose Length Product (mGy·cm)
Max값은 3사분위수(Q3) + 1.5 * IQR 으로 표시함
| 검사 유형 | 최소값 | 1사분위수 | 중앙값 | 최대값 | 3사분위수 | 진단참고수준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Head CT | 250.0 | 320.5 | 380.2 | 580.3 | 450.8 | 400.0 |
| Chest CT | 180.5 | 240.3 | 290.7 | 420.8 | 350.2 | 320.0 |
| Abdomen CT | 320.0 | 420.5 | 510.3 | 750.2 | 620.8 | 550.0 |
종합 평가 및 권고사항